米乐M6(无锡)科技有限公司水测量专家
米乐M6是流量、水质监测设备研发、生产、销售及信息化系统集成服务商
18601147047
当前位置:米乐M6(无锡)科技水质监测设备及信息化系统集成服务商 > 客户案例 > 水质检测标准
水质检测标准信息汇总
参数 | 标准方法 | 适用范围 |
---|---|---|
pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | 饮用水、地面水、 工业废水 |
色度 | 水质 色度的测定 GB 11903-1989 1、铂钴比色法 | 清洁水、轻度污染并 略带黄色调的水、 比较清洁的地面水、 地下水和饮用水等 |
2、稀释倍数法 | 污染较严重的 地面水和工业废水 | |
悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 地面水、地下水、 生活污水、工业废水 |
化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989 | 适用于各种类型的水样 不适用于含氯化物浓度 大于1000mg/L (稀释后)的含盐水 |
生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 地表水、工业废水、 生活污水 |
石油类 | 水质石油类和动植物油类的 测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 工业废水、生活污水 |
动植物油 | ||
挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 1、萃取分光光度法 | 地表水、地下水、 饮用水 |
2、直接分光光度法 | 工业废水、生活污水 | |
总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 1、硝酸银滴定法 | 地表水、生活污水、 工业废水 |
2、异烟酸-吡唑啉酮 分光光度法 | ||
3、异烟酸-巴比妥酸 分光光度法 | ||
硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | 地面水、地下水、 生活污水、工业废水 |
氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 地表水、地下水、 生活污水、工业废水 |
氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987 | 地面水、地下水、 工业废水 |
联